OCARU
La noche del 25 de enero de 2017 en la ciudad de Guayaquil se llevó acabo el «Debate Presidencial 2017»; los 7 candidatos que asistieron trataron temas como el empleo, la corrupción y la libertad de expresión, entre otros. Sin embargo, se puede advertir un tema ausente: la agricultura; del cual dependen aproximadamente dos millones de personas en el campo, además es la segunda actividad generadora de divisas y produce el 70% de los alimentos que las familias ecuatorianas consumimos.
El campo no es homogéneo y en los últimos años los niveles de inequidad en el acceso a recursos productivos, el monopolio en la comercialización y los servicios, muestran una tendencia a privilegiar la agricultura empresarial y su búsqueda de renta, sobre aquella agricultura familiar campesina y comunitaria que está orientada a la soberanía alimentaria. Al respecto, nos preguntamos si en esta coyuntura: ¿es posible construir un pacto ético por el campo?.
El Observatorio del Cambio Rural (OCARU), enciende el debate sobre las ofertas de campaña para el agro y su relación con las demandas y propuestas campesinas e indígenas. A continuación mostramos algunas de las propuestas de cuatro binomios presidenciables e invitamos a iniciar su análisis y debate sobre el campo.
OCARU, #AgroalimentaTusPropuestas.
Conceptos |
CREO-SUMA |
Acuerdo por el Cambio |
Movimiento Alianza País |
Partido Social Cristiano |
Mensaje | «Debemos contar con los elementos necesario para el desarrollo». | «Debemos ir hacia un desarrollo sostenible, sustentable e inclusivo, y abandonar la dependencia económica». | «Pasar de la Revolución Agraria al Buen Vivir Rural». | «Dejar la retórica y plantear lineamientos reales; hacer rentable al campo». |
Financiamiento | 1. Recapitalizar la banca pública con 1000 millones de dólares, entregar créditos a 30 años plazo y al 1% de interés. | 1. Acceso a crédito. | 1. Acceso al crédito a través del BanEcuador. | 1. Crédito oportuno. |
Comercio | 1. Firmar Acuerdos Comerciales y acercarse a la Alianza del Pacifico. | 1. Necesario un Acuerdo Comercial con los EEUU. | 1. Acuerdos Comerciales con EEUU. 2. Respeto a los tratados internacionales. |
|
Exportación | 1. Fomento a los productos exportables. | 1. Promocionar la exportación. | ||
Agroindustria | 1. Atraer la inversión extranjera y brindar facilidades. | 1. Pasar del modelo económico extractivo al de valor agregado. Industria alimenticia tecnificada que se nutra de actividades agrícolas y ganaderas. | 1. Cambio de la matriz productiva sectorial. | 1. Industria para la transformación |
2. Aumentar la producción de los pequeños productores y encadenamientos para la gran agroindustria nacional y exportar. | 2. Generación de valor agregado y de empleo. | 2. Incremento de la inversión extranjera. | ||
3. Diversificación productiva para incluirla en el proceso de sustitución de importaciones.
4.Industrialización agropecuaria. |
3. La reforestación como exigencia ambiental y productiva. | |||
4. Inversión público privada. | ||||
Soberanía y seguridad alimentaria | 1. Soberanía alimentaria. | |||
Acceso a recursos productivos | 1. Permitir el desarrollo de las capacidades productivas de los habitantes. | 1. Acceso recursos, tierra, riego, semillas, acopio, comercialización y transporte. | 1. Acceso a riego y tecnificación del riego parcelario. | |
2. Aumentar la cobertura de riego. | 2. Suspender monopolio de las tierras y de los precios. | 2. Bancos de tierra para mujeres. | ||
Tecnología | 1. Incentivos tributarios para la transferencia tecnológica. | 1. Adquisición de tecnología y biotecnología. | 1. Capacidad de innovación tecnológica. | 1. Incorporación de tecnología. |
Productividad | 1. Aumentar la productividad. | 1. Mejorar la productividad, para un agro productivo, emprendedor y democrático. | 1. Incrementar la productividad para el retorno de la migrantes. | |
Planificación territorial | 1. Zonas de desarrollo encadenamiento y generación de empleo. | 1.Diversificación productiva y asociatividad. | ||
Modelo alternativo | 1. Desarrollar la agricultura urbana. | 1. Apuesta a nuevos estilos de producción agroecológica. | ||
2. Protección de la biodiversidad y diálogo de saberes. | ||||
3. Certificación orgánica y agroecológica. | ||||
4. Rescate y mejoramiento de semillas, uso e intercambio libre. | ||||
Cambio Climático | 1. Protección de las cuencas y microcuencas. | 1. Protección del agua, del aire y la tierra. | ||
Comercialización local | 1. Comercialización local. | 1. Comercialización justa y circuitos cortos. | 1. Políticas de comercialización y precios de sustentación. |
Fuente: Revista Gestión n271